LÁMINA DE PEEK



La lámina (placa) de PEEK es una forma estándar que JUNDE produce; la lámina (placa) de PEEK es ampliamente demandada en muchas industrias, especialmente en la industria de semiconductores.
El PEEK es un termoplástico de alto rendimiento que es resistente, duradero, firme y resistente a la fluencia. Ofrece una excelente resistencia térmica, química y a la hidrólisis, así como una excelente resistencia a la abrasión y a la fatiga dinámica. Su capacidad para funcionar a altas temperaturas continuas de hasta (250º C) sin degradación permanente de sus propiedades, junto con propiedades eléctricas estables, hacen del PEEK una excelente alternativa a los fluoropolímeros en entornos agresivos. También se ha demostrado que el PEEK presenta una emisión muy baja de humo y gases tóxicos cuando se expone a la llama.
JUNDE produce lámina (placa) de PEEK mediante extrusión o moldeo por compresión. Nuestra lámina (placa) de PEEK extruida tiene el mayor ancho del mundo, que es de 1250mm.
PEEK natural, PEEK negro, PEEK con 30% de fibra de vidrio, PEEK con 30% de fibra de carbono y PEEK grado rodamiento (10% PTFE, 10% fibra de carbono, 10% grafito, 70% PEEK), estos 5 grados más ampliamente utilizados también están disponibles en láminas (placas) de PEEK.
Le daremos una respuesta satisfactoria en muy poco tiempo.
¿Desea más ayuda?Principales ventajas de la lámina de PEEK
- Buena resistencia al desgaste con o sin carga
- Alta temperatura de servicio (largo plazo 260℃)
- Buena resistencia mecánica
- Buena resistencia química e hidrolítica
- Aprobado por la FDA



PEEK5600G

Excelente maquinabilidad y …
PEEK5600CF30

Alta resistencia y alto módulo, adecuado para …
PEEK5600LF30

Reforzado con fibra de carbono, con …
PEEK5600GF30

Con excelente resistencia al desgaste…
Industrias de aplicación de las láminas de PEEK
Aeroespacial
Alimentación
Mecánica
Medicina
Petróleo y gas
Semiconductores
Datos típicos de las láminas de PEEK
| PEEK5600G | PEEK5600CF30 | PEEK5600GF30 | PEEK5600LF30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemento | Norma | Unidades | Dato | Dato | Dato | Dato |
| Color | – | – | Natural | Negro | Natural | Negro |
| Densidad | ISO 1138 | g/cm3 | 1,3 ± 0,01 | 1,4±0,03 | 1,5±0,01 | 1,44±0,05 |
| Absorción de agua (25℃.24Hrs) | ISO 62 | – | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Temperatura de fusión | ISO 11357 | ℃ | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Temperatura de distorsión | ISO 75-1/-2 | ℃ | 260 | 315 | 315 | 315 |
| Temperatura de servicio continuo | UL 74685 | ℃ | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Coeficiente de expansión térmica | ASTM D696 | /K | 4,7*10-6 | 1,5*10-6 | 2,2*10-6 | 2,4*10-6 |
| Resistencia a la tracción (23 ℃) | ISO 527 | Mpa | 100 | 125 | 110 | 70 |
| Módulo de tracción (23 ℃) | ISO 527 | Gpa | 3,8 | 9,3 | 7,9 | 4 |
| Alargamiento a la tracción (23 ℃) | ISO 527 | – | 27% | 2,50% | 3,50% | 2,50% |
| Resistencia a la flexión (23 ℃) | ISO 178 | Mpa | 163 | 271 | 214 | 100 |
| Módulo de flexión (23 ℃) | ISO 178 | Gpa | 3,5 | 9,1 | 7,5 | 4 |
| Resistencia al impacto (23 ℃) | ISO 604 | Mpa | 123 | 196 | 142 | 135 |
| Resistencia al impacto Izod (sin entalla) | ISO 180/u | KJ/m² | Sin rotura | 38 | 41 | 26 |
| Coeficiente de Poisson | ISO 527-2 | – | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Dureza Rockwell | GB3398.2 | – | 118 | 123 | 122 | 120 |
| Inflamabilidad | UL 94 (1,5 mm) | – | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Rigidez dieléctrica | IEC 60243-1 | KV/mm | 18 | – | 17 | – |
| Constante dieléctrica | IEC 60250 | – | 3,2 | – | 3,4 | – |
| Conductividad térmica | ISO 22007 | W/(m · k) | 0,28 | 0,95 | 0,31 | 0,86 |
| Resistencia superficial | IEC 90093 | Ω | 10^15 | 10^5 | 10^15 | 10^5 |
Programa de stock de láminas de PEEK
| Espesor (mm) | Tolerancia de espesor | Formato | Peso de PEEK5600G por 1000 mm (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | -0 ,+0,1 | 650*1000/3000 | 0,96 |
| 2 | -0 ,+0,2 | 650*1000/3000 | 1,83 |
| 3 | -0 ,+0,2 | 650*1000/3000 | 2,78 |
| 4 | -0 ,+0,3 | 650*1000/3000 | 3,74 |
| 5 | -0 ,+0,8 | 1250*1000/3000 | 8,8 |
| 6 | -0 ,+0,8 | 1250*1000/3000 | 11,28 |
| 8 | -0 ,+0,8 | 1250*1000/3000 | 14,3 |
| 10 | -0 ,+1 | 1250*1000/3000 | 17,9 |
| 12 | -0 ,+1 | 1250*1000/3000 | 21,4 |
| 15 | -0 ,+1 | 1250*1000/3000 | 26,28 |
| 16 | -0 ,+1 | 1250*1000/3000 | 28,3 |
| 18 | -0 ,+1 | 1250*1000/3000 | 31,34 |
| 20 | -0 ,+1,2 | 1250*1000/3000 | 35,3 |
| 22 | -0 ,+1,2 | 1250*1000/3000 | 38,4 |
| 25 | -0 ,+1,2 | 1250*1000/3000 | 43,8 |
| 28 | -0 ,+1,2 | 1250*1000/3000 | 48,5 |
| 30 | -0 ,+1,5 | 1250*1000/3000 | 52,3 |
| 35 | -0 ,+1,5 | 1250*1000/3000 | 60,65 |
| 40 | -0 ,+2 | 1250*1000/3000 | 69,3 |
| 45 | -0 ,+2 | 1250*1000/3000 | 78,35 |
| 50 | -0 ,+3 | 1250*1000/3000 | 87,6 |
| 55 | -0 ,+3 | 1250*1000/3000 | 96,1 |
| 60 | -0 ,+3 | 1250*1000/3000 | 104,4 |
| 70 | -0 ,+3 | 1250*1000/3000 | 121,3 |
| 80 | -0 ,+3 | 1250*1000/3000 | 138,9 |
| 90 | -0 ,+3 | 1250*1000/3000 | 155,8 |
| 100 | -0 ,+4 | 1250*1000/3000 | 174,4 |
