Productos de PPSU
El PPSU es un tipo de termoplástico amorfo de altas prestaciones. En comparación con el PEI y el PEI, el PPSU presenta una
resistencia al impacto y una resistencia química superiores. Los ensayos de esterilización por vapor a alta presión han demostrado que el PPSU tiene
una resistencia a la hidrólisis superior a la de otros plásticos amorfos. De hecho, el PPSU puede soportar millones de
esterilizaciones por vapor a alta presión, lo que lo convierte en una opción muy buena para aplicaciones médicas.
Las principales ventajas del PPSU
- Resistencia a altas temperaturas
- Alta dureza
- Buena compatibilidad química
- Buena resistencia al impacto
- Buena estabilidad dimensional
- Buen aislamiento eléctrico
- Buena resistencia a la hidrólisis
- Excelente resistencia a la radiación de alta energía (rayos γ y rayos X)
- Buenas propiedades dieléctricas

Ficha técnica del PPSU
| Valores típicos para producto sin teñir a 23℃ |
Procedimientos de ensayo | Unidad | Dato |
|---|---|---|---|
| Propiedades mecánicas |
|||
| Resistencia a la tracción | ISO 527-1/-2 | MPa | 70 |
| Zugmodul | ISO 527-1/-2 | MPa | 2270 |
| Alargamiento a la tracción (fluencia) | ISO 527-1/-2 | % | 7.8 |
| Resistencia a la flexión | ISO 178 | MPa | 105 |
| Flexmodul | ISO 178 | MPa | 2400 |
| Kerbschlag Izod | ISO 180/A | KJ/㎡ | 68 |
| Propiedades térmicas | |||
| HDT/A @1.8MPa temperatura de deflexión térmica | ISO 75-1/-2 | ℃ | 196 |
| DSC, temperatura de transición vítrea a 10℃/min | ISO 11357-1/-2 | ℃ | 220 |
| 23℃, CLTE-Flujo | ISO11359-1/-2 | E -6 /K | 55 |
| Inflamabilidad | |||
| Clasificación de llama a 1.5mm de espesor @1.5mm | UL94 | Clase | V-0 |
| Propiedades eléctricas |
|||
| Resistencia volumétrica a 100V | I EC 60093 | Ohm | >1E13 |
| Resistencia superficial a 100V | I EC 60093 | Oh | >1E15 |
| Constante dieléctrica @100HZ @1MHZ |
I EC 60250 | 3.8 3.7 |
|
| Factor de disipación @100HZ @1MHZ |
I EC 60250 | E -4 | 15 86 |
| K20/K20, (60*60*1 mm3) Rigidez dieléctrica | I EC 60243-1 | KV/mm | 44 |
| CTI | I EC 60112 | 150 | |
| Propiedades generales y procesabilidad |
|||
| densidad | ISO1183 | g/c㎡ | 1.29 |
| Absorción de humedad, equilibrio 23℃/50% rh | ISO62 | % | 0.6 |
| Contracción de moldeo (flujo) | ISO 2577, 294-4 | % | 0.9 |
| Contracción de moldeo (vertical) | ISO 2577, 294-4 | % | 1 |
| MFR @365℃/5kg | ISO 1133 | g/10min | 28-38 |
| Temperatura de procesamiento (fundido), inyección/extrusión | ℃ | 350-390 | |
| Temperatura del molde, inyección/extrusión | ℃ | 140-180 | |
Tabla de especificaciones de varillas de PPSU
| Número de serie | Tamaño (mm) | Número de serie | Tamaño (mm) | Número de serie | Tamaño (mm) | Número de serie | Tamaño (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 25 | 25 | 48 | 37 | 95 |
| 2 | 6 | 14 | 26 | 26 | 50 | 38 | 96.5 |
| 3 | 8 | 15 | 26.7 | 27 | 53 | 39 | 100 |
| 4 | 10 | 16 | 28 | 28 | 55 | 40 | 106 |
| 5 | 12 | 17 | 30 | 29 | 60 | 41 | 110 |
| 6 | 13 | 18 | 32 | 30 | 65 | 42 | 115 |
| 7 | 15 | 19 | 33 | 31 | 70 | 43 | 120 |
| 8 | 16 | 20 | 35 | 32 | 75 | 44 | 125 |
| 9 | 18 | 21 | 38 | 33 | 80 | 45 | 130 |
| 10 | 20 | 22 | 40 | 34 | 85 | 46 | 140 |
| 11 | 21 | 23 | 42 | 35 | 90 | 47 | 150 |
| 12 | 22 | 24 | 45 | 36 | 94 |
