Capilar de PEEK
El material PEEK se utiliza ampliamente en instrumentos analíticos, semiconductores y dispositivos médicos debido a su excelente estabilidad química y resistencia a la corrosión.
El PEEK se utiliza ampliamente en instrumentos analíticos, semiconductores y dispositivos médicos gracias a su excelente estabilidad química y resistencia a la corrosión. Tubos capilares de PEEK de alta tenacidad y alta resistencia se forman mediante un proceso de extrusión continua, ofreciendo excelente estabilidad dimensional y resistencia a alta presión. Se utilizan en las vías de flujo de diversos instrumentos analíticos y en instrumentos médicos intervencionistas y de cirugía mínimamente invasiva, como catéteres intravenosos, catéteres de ablación por radiofrecuencia cardíaca, instrumentos quirúrgicos abdominales y endoscopios.

Post-procesamiento personalizado
- Nos especializamos en personalizar catéteres médicos de PEEK, capilares, tubos multilumen y otros productos con diferentes propiedades mecánicas para satisfacer diversas necesidades de los clientes.
- Equipos avanzados de impresión de anillos y técnicos profesionales de impresión de anillos nos permiten cumplir con una variedad de requisitos de impresión de anillos y puntos, garantizando líneas de tinta suaves, legibles y tinta médica de grado no desvaneciente.
- También ofrecemos herramientas de brida para capilares de PEEK diseñadas a medida.
- Contamos con equipos especializados de perforación médica con control de accionamiento de alta precisión y eliminación automática de virutas.
- Los moldes personalizados para tubos capilares de PEEK utilizan tecnología de fusión por calor a alta temperatura para dimensiones precisas.
- Los tubos capilares de PEEK se doblan a alta temperatura y se enfrían sin rebote, asegurando dobleces suaves y sin arrugas, cumpliendo los más altos estándares para satisfacer las necesidades del cliente.
Especificaciones de Capilar de PEEK
| Tabla de Correspondencia de Tamaños de Capilares con Calibración por Vacío | ||||||||
| Número de serie | Diámetro exterior del tubo MM | Diámetro interior del tubo MM | Número de serie | Diámetro exterior del tubo MM | Diámetro interior del tubo MM | Número de serie | Diámetro exterior del tubo MM | Diámetro interior del tubo MM |
| 1 | 0.40 | 0.30 | ||||||
| 1 | 0.40 | 0.30 | 31 | 1.80 | 1.00 | 61 | 7.20 | 6.60 |
| 2 | 0.50 | 0.40 | 32 | 1.80 | 1.50 | 62 | 7.20 | 6.30 |
| 3 | 0.79 | 0.25 | 33 | 1.80 | 1.60 | 63 | 7.50 | 4.00 |
| 4 | 0.90 | 0.70 | 34 | 1.90 | 1.70 | 64 | 7.60 | 7.30 |
| 5 | 1.20 | 1.00 | 35 | 1.90 | 1.60 | 65 | 7.60 | 7.00 |
| 6 | 1.25 | 0.90 | 36 | 2.00 | 1.00 | 66 | 7.60 | 6.70 |
| 7 | 1.30 | 0.90 | 37 | 2.10 | 1.90 | 67 | 8.96 | 8.66 |
| 8 | 1.35 | 0.95 | 38 | 2.10 | 1.90 | 68 | 10.00 | 4.90 |
| 9 | 1.35 | 1.05 | 39 | 2.33 | 1.57 | 69 | 10.20 | 8.00 |
| 10 | 1.40 | 1.20 | 40 | 2.60 | 2.40 | 70 | 10.22 | 9.82 |
| 11 | 1.40 | 1.15 | 41 | 2.80 | 2.50 | 71 | 10.42 | 9.82 |
| 12 | 1.50 | 1.00 | 42 | 2.80 | 2.40 | 72 | 10.56 | 10.26 |
| 13 | 1.50 | 1.35 | 43 | 3.00 | 2.67 | 73 | 10.62 | 9.82 |
| 14 | 1.50 | 1.20 | 44 | 3.20 | 1.60 | 74 | 10.82 | 9.82 |
| 15 | 1.55 | 0.93 | 45 | 3.20 | 2.10 | 75 | 10.96 | 10.66 |
| 16 | 1.57 | 1.00 | 46 | 3.20 | ||||









