Actualmente se utiliza ampliamente en la industria automotriz, semiconductores, equipos de oficina, equipos eléctricos y electrónicos, instrumentos científicos, canales calientes, equipos petroquímicos, maquinaria general, maquinaria textil, impresión láser, equipos médicos y otros campos.
Con alta resistencia a la temperatura, alcanza temperaturas de uso prolongado de hasta 350 °C y una temperatura instantánea de hasta 400 °C. Gracias a sus excelentes características de procesamiento, se puede procesar en barras u otras piezas con formas especiales.
Actualmente se utiliza ampliamente en la industria automotriz, semiconductores, equipos de oficina, equipos eléctricos y electrónicos, instrumentos científicos, canales calientes, equipos petroquímicos, maquinaria general, maquinaria textil, impresión láser, equipos médicos y otros campos.
Elementos de prueba | Densidad | Resistencia a la tracción | Alargamiento de rotura | Resistencia a la flexión | Resistencia a la compresión | Resistencia al impacto | Temperatura de distorsión por calor | temperatura de uso prolongado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constante dieléctrica | ISO 1183 | ISO 527 | ISO 527 | ISO 178 | ISO 604 | ISO 179 | ISO 75 - f | - |
Unidad | g/C㎡ | MPa | % | MPa | MPa | kJ/㎡ | °C | °C |
JHPI-10 | 1.40 | 96 | 10 | 148 | 152 | 90 | >300 | 350 |
JHPI-10-21 | 1.43 | 90 | 5 | 126 | 135 | 55 | >300 | 350 |
JHPI-10-22 | 1.6 | 60 | 2.5 | 90 | 95 | 13 | >300 | 350 |
JHPI-20 | 1.38 | 132 | 6 | 184 | 519 | 40 | 340 (1,8 MPa) 377 (0,45 MPa) | >300 |
JHPI-30 | 1.40 | 92 | 8 | 140 | 150 | 88 | >320 | 330 |
JHPI-HT | 1.40 | 92 | 8 | 140 | 150 | 88 | >320 | 380 |
JHPI-YS | 1.36 | 121 | 13 | 171 | 175 | 145 (Sin descanso) | 255 | 250 |
JSJHTPI-01 | 1.32 | 90 | 8 | 130 | 140 | 100 | 230 | 250 |
JSJHTPI-02 | 1.36 | 97 | 8 | 138 | 148 | 130 (Sin descanso) | 250 | 250 |
Número de serie | Tamaño (Ancho × Largo) | Talla (T) | Número de serie | Tamaño (Ancho × Largo) | Talla (T) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 320 × 325 | 4 | 18 | 290 × 440 | 4 |
2 | 320 × 325 | 5 | 19 | 290 × 440 | 5 |
3 | 320 × 325 | 6 | 20 | 290 × 440 | 6 |
4 | 320 × 325 | 8 | 21 | 290 × 440 | 8 |
5 | 320 × 325 | 10 | 22 | 290 × 440 | 10 |
6 | 320 × 325 | 12 | 23 | 290 × 440 | 12 |
7 | 320 × 325 | 14 | 24 | 290 × 440 | 14 |
8 | 320 × 325 | 16 | 25 | 290 × 440 | 16 |
9 | 320 × 325 | 18 | 26 | 290 × 440 | 18 |
10 | 320 × 325 | 20 | 27 | 290 × 440 | 20 |
11 | 320 × 325 | 22 | 28 | 290 × 440 | 22 |
12 | 320 × 325 | 24 | 29 | 290 × 440 | 24 |
13 | 320 × 325 | 26 | 30 | 290 × 440 | 26 |
14 | 320 × 325 | 28 | 31 | 290 × 440 | 28 |
15 | 320 × 325 | 30 | 32 | 290 × 440 | 30 |
16 | 320 × 325 | 32 | 33 | 290 × 440 | 32 |
17 | 320 × 325 | 34 | 34 | 290 × 440 | 34 |
Con alta resistencia a la temperatura, la temperatura de uso a largo plazo alcanza los 350 °C y la temperatura instantánea alcanza los 400 °C. Gracias a sus buenas características de procesamiento, puede... Procesado en barras u otras piezas con formas especiales.
La temperatura de uso a largo plazo es de 350 °C y la temperatura instantánea es superior a 400 °C. Al añadir un 15 % de grafito, se obtiene un bajo coeficiente de fricción y una mejor resistencia al desgaste.
Un material de poliimida semitermoplástico puede utilizarse hasta a 250 °C durante un largo periodo de tiempo y presenta una alta estabilidad dimensional y transparencia.
Excepto por su uso prolongado a una temperatura de 250 °C y su excelente rendimiento de procesamiento, se puede procesar mediante moldeo por inyección o extrusión para la producción de diversas piezas o perfiles.