Mediante pruebas de esterilización con vapor a alta presión, se ha demostrado que el PPSU tiene la mejor resistencia a la hidrólisis, superior a la de otros plásticos amorfos. De hecho, el PPSU puede soportar millones de veces la esterilización con vapor a alta presión, lo que lo convierte en una excelente opción para aplicaciones médicas.
◆ Resistencia a altas temperaturas
◆ Alta dureza
◆ Buena compatibilidad química
◆ Buena resistencia al impacto
◆ Buena estabilidad dimensional
◆ Buen aislamiento eléctrico
◆ Buena resistencia a la hidrólisis
◆ Excelente resistencia a la radiación de alta energía (rayos gamma y rayos X)
◆ Buenas propiedades dieléctricas
Valores típicos para producto sin teñir a 23℃ | Procedimientos de prueba | Unidad | Datos |
---|---|---|---|
Propiedades mecánicas | |||
Resistencia a la tracción | ISO 527-1/-2 | MPa | 70 |
Zugmodul | ISO 527-1/-2 | MPa | 2270 |
Extensión del tren (ceda el paso) | ISO 527-1/-2 | % | 7.8 |
Resistencia a la flexión | ISO 178 | MPa | 105 |
Módulo flexible | ISO 178 | MPa | 2400 |
Bordillo Izod | ISO 180/A | KJ/㎡ | 68 |
Propiedades térmicas | |||
HDT/A a temperatura de deflexión térmica de 1,8 MPa | ISO 75-1/-2 | °C | 196 |
DSC, temperatura de transición vítrea de 10 °C/min | ISO 11357-1/-2 | °C | 220 |
23℃, flujo CLTE | ISO11359-1/-2 | E -6 /K | 55 |
Inflamabilidad | |||
Clasificación de llama de 1,5 mm a 1,5 mm de espesor | UL94 | Clase | V-0 |
Propiedades eléctricas | |||
100 V Volumen amplio | I CE 60093 | Ohm | >1E13 |
Resistencia superficial de 100 V | I CE 60093 | Oh | >1E15 |
Constante dieléctrica a 100 Hz a 1 MHz | CE 60250 | 3.8 3.7 | |
Factor de disipación a 100 Hz a 1 MHz | CE 60250 | E -4 | 15 86 |
K20/K20, (60*60*1 mm3)Rigidez dieléctrica | CE 60243-1 | KV/mm | 44 |
CTI | I CE 60112 | 150 | |
Propiedades generales y procesabilidad | |||
densidad | ISO1183 | g/c㎡ | 1.29 |
Absorción de humedad, equilibrio 23℃/50% hr | ISO62 | % | 0.6 |
Contracción del molde (flujo) | ISO 2577, 294-4 | % | 0.9 |
Contracción del molde (vertical) | ISO 2577, 294-4 | % | 1 |
MFR a 365 °C/5 kg | ISO 1133 | g/10 min | 28-38 |
Temperatura de procesamiento (fusión), inyección/extrusión | °C | 350-390 | |
Temperatura del molde, inyección/extrusión | °C | 140-180 |
Número de serie | (milímetros) | Número de serie | (milímetros) | Número de serie | (milímetros) | Número de serie | (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | 25 | 25 | 48 | 37 | 95 |
2 | 6 | 14 | 26 | 26 | 50 | 38 | 96.5 |
3 | 8 | 15 | 26.7 | 27 | 53 | 39 | 100 |
4 | 10 | 16 | 28 | 28 | 55 | 40 | 106 |
5 | 12 | 17 | 30 | 29 | 60 | 41 | 110 |
6 | 13 | 18 | 32 | 30 | 65 | 42 | 115 |
7 | 15 | 19 | 33 | 31 | 70 | 43 | 120 |
8 | 16 | 20 | 35 | 32 | 75 | 44 | 125 |
9 | 18 | 21 | 38 | 33 | 80 | 45 | 130 |
10 | 20 | 22 | 40 | 34 | 85 | 46 | 140 |
11 | 21 | 23 | 42 | 35 | 90 | 47 | 150 |
12 | 22 | 24 | 45 | 36 | 94 |
Caja de batería de PPSU
Extensión de columna PPSU
Mango de punción PPSU
Cabeza articular PPSU